
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | INAMBUARI | 1 | 34 | 29 | 63 | Detail |
2 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | INAM | 1 | 45 | 46 | 91 | Detail |
3 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | JANDURAU | 1 | 35 | 34 | 69 | Detail |
4 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | SITORI | 1 | 40 | 40 | 80 | Detail |
5 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | UNTOREY | 1 | 50 | 37 | 87 | Detail |
6 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | NABISAI | 1 | 37 | 45 | 82 | Detail |
7 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | ARUMI | 1 | 51 | 30 | 81 | Detail |
8 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | KARAWI | 1 | 15 | 8 | 23 | Detail |
9 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | ARAMPAK | 1 | 50 | 33 | 83 | Detail |
10 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | KASI INOM | 1 | 139 | 125 | 264 | Detail |
11 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | IREJI | 1 | 195 | 104 | 299 | Detail |
12 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | MEYCOCFORGA | 1 | 81 | 78 | 159 | Detail |
13 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | WASABITI | 1 | 24 | 18 | 42 | Detail |
TOTAL |